酒泉盾安新能源有限公司瓜州縣北大橋第八風電場C區(qū)北100MW項目職業(yè)病危害控制效果評價公示表
建設(shè)單位 | 酒泉盾安新能源有限公司 |
項目名稱 | 瓜州縣北大橋第八風電場C區(qū)北100MW項目 |
項目編號 | HHZW-KP-2022029 |
建設(shè)地點 | 甘肅省酒泉市瓜州縣 |
項目簡介 | 國家能源局及甘肅省省委、省政府2007年提出“建設(shè)河西風電走廊,再造西部陸上三峽”的戰(zhàn)略目標,提出在酒泉地區(qū)建設(shè)千萬千瓦級風電基地的設(shè)想。根據(jù)2008年4月審定的《甘肅酒泉千萬千瓦級風電基地規(guī)劃報告》,酒泉風電基地規(guī)劃總裝機容量1271萬kW。 2021年1月,根據(jù)酒泉市政府要求啟動酒泉至湖南特高壓直流輸電工程配套外送風電二期200萬千瓦項目,其中:2021年建成并網(wǎng)100萬千瓦,2022年建成并網(wǎng)100萬千瓦,開展相應(yīng)設(shè)計工作。 本次啟動的200萬千瓦風電項目按照瓜州縣120萬千瓦、肅北縣40萬千瓦、玉門市40萬千瓦安排新建。其中:瓜州北大橋區(qū)域80萬千瓦,具體為大唐瓜州新能源有限公司10萬千瓦,酒泉泰源新能源有限公司20萬千瓦,國投酒泉第二風電有限公司20萬千瓦,中廣核甘肅瓜州第二風力發(fā)電有限公司10萬千瓦,亞洲新能源電力(瓜州)有限公司10萬千瓦,酒泉盾安新能源有限公司10萬千瓦;瓜州安北區(qū)域40萬千瓦,具體為中國水電建設(shè)集團新能源開發(fā)有限責任公司20萬千瓦,甘肅匯能新能源技術(shù)發(fā)展有限責任公司10萬千瓦,瓜州泰合風力發(fā)電有限公司10萬千瓦;玉門七墩灘麻區(qū)域40萬千瓦,具體為中核玉門七墩灘風電有限公司20萬千瓦,甘肅龍源風力發(fā)電有限公司20萬千瓦;肅北馬鬃山區(qū)域40萬千瓦,具體為肅北魯能新能源有限公司20萬千瓦,三峽新能源肅北風電有限公司10萬千瓦,甘肅酒鋼華潤新能源(肅北)有限公司10萬千瓦。 |
行業(yè)類別 | 電力生產(chǎn) |
服務(wù)類型 | □預(yù)評價□防護設(shè)施設(shè)計■控評□現(xiàn)狀□檢測 |
主要職業(yè)病危害因素 | 噪聲、工頻電磁場 |
項目負責人名單 | 蔡銳 |
項目參與人員 | 蔡銳、芮麗、李子慧、向玉花 |
現(xiàn)場采樣與檢測人員及時間 | 現(xiàn)場采樣人員:芮麗、李子慧 采樣時間:2022年6月21日 |
用人單位現(xiàn)場陪同人員 | 顧海濤 |
現(xiàn)場影像資料 |
|
職業(yè)病危害分類 | 風險分類:職業(yè)病危害一般的建設(shè)項目。 |